Прайс-лист на доставку металлопроката
Прайс-лист на доставку металлопродукции грузовым транспортом | |||||||
Вес и габариты груза, (ШхД) | Базовая ставка, ₽ | Стоимость нормо-часа, ₽/час | Стоимость пробега 1 км./₽ | Въезд в ТТК, ₽ | Въезд в Садовое кольцо, ₽ | Доп. место погрузки, ₽ | Доп. место выгрузки, ₽ |
Доставка продукции с габаритами до 1х1 м., вес до 50 кг. | 2 200 | 750 | 22 | 0 | 450 | 750 | 750 |
Доставка груза с габаритами до 1,1х2,15 м., вес до 100 кг. | 3 700 | 750 | 22 | 0 | 450 | 750 | 750 |
Доставка груза с габаритами до 1,1х2,15 м., вес до 500 кг. | 4 400 | 900 | 22 | 0 | 450 | 900 | 900 |
Доставка груза с габаритами до 1,27х3,4 м., вес до 900 кг. | 5 500 | 900 | 29 | 0 | 900 | 900 | 900 |
Доставка до 0,3 тн., не более 6 м. | 5 500 | 900 | 29 | 0 | 900 | 900 | 900 |
Доставка до 1,5 тн., не более 6 м. | 6 700 | 900 | 29 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Доставка до 3 тн., не более 6 м. | 7 600 | 1 200 | 36 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Доставка до 5 тн., не более 6 м. | 8 700 | 1 500 | 36 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Доставка до 5 тн., не более 8 м. | 10 500 | 1 500 | 36 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Доставка до 5 тн., не более 9 м. | 14 000 | 1 500 | 36 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Доставка до 10 тн., не более 6 м. | 16 700 | 2 500 | 50 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Доставка до 20 тн., не более 12 м. | 18 600 | 2 900 | 65 | 2 200 | 2 200 | 2 900 | 2 900 |
Прайс-лист на доставку металлопродукции с услугами крана-манипулятора (КМУ) | |||||||
Доставка до 4 тн., не более 6 метров, мощность КМУ 1,5 тн.* | 17 400 | 2 200 | 58 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Доставка до 10 тонн, не более 8 метров, мощность КМУ 4,5 тн. | 23 200 | 2 200 | 72 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Доставка до 20 тн., не более 12 м., мощность КМУ 3 тн. | 29 000 | 3 700 | 95 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
Мощность (грузоподъемность) КМУ - указана для выгрузки продукции непосредственнно рядом с кузовом. Для иных задач, необходимо уточнять возможность и стоимость услуги. |
Базовая ставка | Стоимость доставки продукции по Москве, без заезда в ТТК и/или СК, до 10 км. от МКАД, включает в себя: 1 место погрузки и одно место выгрузки, до 10 км. от МКАД, по тарифу "Стандарт". | |||
Стоимость доставки (итоговая ставка) | Cтоимость доставки, учитывающая все составляющие, такие как базовую стаку, количество мест погрузи и выгрузки, въезд в ТТК И СК, стоимость пробега, прочие услуги | |||
Стоимость нормо-часа (НЧ), ₽ | Используется для тарификации дополнительных мест погрузки-выгрузки и простоев транспортного средства | |||
Стоимость пробега (СП), 1 км./₽ | Используется для расчета доставки до объектов расположенных далее 10 км. от МКАД |
Расчет стоимости доставки металлопродукции в Новую Москву, Московскую область и регионы РФ | ||||
Формула расчета стоимости доставки в Новую Москву и Московскую область, до 100 км. от МКАД | Базовая ставка + (СП х Километраж от МКАД) | |||
Формула расчета стоимости доставки в регионы РФ от 100 км. от МКАД | Базовая ставка + (2 х СП х Километраж от МКАД) |
Все цены указаны включают НДС (20%)