Точность резки
Метод резки | Виды металлопроката | Толщина материала, мм | Точность позиционирования на размер ±, мм | Технологический допуск (ширина реза), мм | Точность реза ±, мм | Особенности резки |
Абразивная ручная резка (болгарка) | Листы, сорт, трубы |
круги - до 80 мм, листы - до 20 мм |
15 | 5 | 20 | Неровный край |
Газовая резка (ручная) | любой металлопрокат | до 50 мм | 15 | 5 | 20 | Неровный край, возможно образование наплывов (подтеков) |
Газовая резка (Орбита) | трубы большого диаметра 245 - 1420 мм. | до 60 мм | 2 | 5 | 20 | Чистота и точность реза зависит от состояния трубы, может выполять фаску (резка под 45 °) |
Лентопильный станок | трубы, профиля, листы | ограничено станком | 2 | 3 | 5 | Рез может проводиться под углом |
Плазменная резка | листы, трубы круглые и профильные |
черный металл до 32-40 мм, нерж- 20 мм. |
1 | Зависит от толщины металла | точность получаемой детали - по 16 квалитету | Образуется уклон ~5% от толщины листа |
Газовая резка (портальная) | листы | до 100 мм | 1 | Зависит от толщины металла | точность получаемой детали - по 16 квалитету | Возможно образование наплывов (подтеков) |
Лазерная резка | листы | Черный металлопрокат - 12 мм; нержавеющий - до 8 мм., цветной (медь, латунь, алюминий) - 4 мм. | 1 | Контурная резка 2мм, безконтурная 0,3 мм | точность получаемой детали - по 12 квалитету | Требуются "дорожки" между деталями при контурной резке, |
Гидроабразивная резка | листы | до 300 мм | 1 | от толщины материала зависит не существенно | точность получаемой детали - по 12 квалитету | Скорость реза сильно зависит от чистоты реза. Требуются "дорожки" между деталями |
Интервал номинальных размеров, мм. | Квалитет | |||
12 | 14 | 16 | ||
От | До | Допуск +/- мм | ||
3 | 0,1 | 0,25 | 0,60 | |
3 | 6 | 0,12 | 0,30 | 0,75 |
6 | 10 | 0,15 | 0,36 | 0,90 |
10 | 18 | 0,18 | 0,43 | 1,10 |
18 | 30 | 0,21 | 0,52 | 1,3 |
30 | 50 | 0,25 | 0,62 | 1,6 |
50 | 80 | 0,3 | 0,74 | 1,9 |
80 | 120 | 0,35 | 0,87 | 2,2 |
120 | 180 | 0,4 | 1,00 | 2,5 |
180 | 250 | 0,46 | 1,15 | 2,9 |
250 | 315 | 0,52 | 1,3 | 3,2 |
315 | 400 | 0,57 | 1,4 | 3,6 |
400 | 500 | 0,63 | 1,55 | 4,0 |
500 | 630 | 0,7 | 1,75 | 4,4 |
630 | 800 | 0,8 | 2,00 | 5,0 |
800 | 1000 | 0,9 | 2,3 | 5,6 |
1000 | 1250 | 1,05 | 2,6 | 6,6 |
1250 | 1600 | 1,25 | 3,1 | 7,8 |
1600 | 2000 | 1,5 | 3,7 | 9,2 |
2000 | 2500 | 1,75 | 4,4 | 11,0 |
2500 | 3150 | 2,1 | 5,4 | 13,5 |
Хотите заказать металлопрокат, трубы или обработку металла?
Отправьте заявку через форму, представленную ниже.
Мы рассчитаем Ваш заказ максимально быстро.
Вы получите необходимую металлопродукцию, высокого качества, точно в срок!
С помощью данной формы Вы можете сделать заявку на приобретение металлопроката, труб и изготовление металлоизделий. Перечислите позиции в поле «Сообщение», количество каждого наименования, характеристики, дополнительные требования и т.п. Укажите необходимые услуги по металлообработке, например: резка в размер, цинкование, гибка, рубка и т.д. Для доставки металлопродукции сообщите точный адрес и желаемое время приемки товара. Заявку на бланке компании, реквизиты, спецификации, чертежи, схему проезда и другие электронные документы, можно прикрепить в поле «Файл» формы заказа. В одном сообщении можно отправить до 5 файлов. Допустимые расширения файлов: doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpeg, jpg, gif, png. Обработка заявок производиться в рабочие часы офиса.
Для выставления счета нам понадобятся полные реквизиты компании/индивидуального предпринимателя, а если покупка планируется частным лицом, то Ф.И.О. и контактные данные плательщика.
Нажимая кнопку отправить, Вы даете Согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности.
МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ – НАШЕ ДЕЛО МЕТАЛЛ!